Zákazníci
Struktura, chování v čase a kde se soustředí poptávka.
Aktivní (90d)
1 824
Noví (30d)
312
Retence D60
41 %
ARPU 30d
428 Kč
Medián mezi nákupy
19 dní
Podíl returning
63 %
AOV × kanál (posl. 3 týdny)
RFM segmenty (mix %)
- VIP28%Nedávno nakoupili, často a utrácí nad průměr.
- Věrní32%Pravidelně se vrací, stabilní frekvence i koš.
- Ohrožení24%Dříve aktivní, teď bez nákupu delší dobu.
- Odpadající16%Velmi dlouho bez nákupu – spíše nereagují.
Heatmapa objednávek – Noví
| Den/Čas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ||||||||||||||||||||||||
| Út | ||||||||||||||||||||||||
| St | ||||||||||||||||||||||||
| Čt | ||||||||||||||||||||||||
| Pá | ||||||||||||||||||||||||
| So | ||||||||||||||||||||||||
| Ne |
Největší koncentrace zvýrazněna rámečkem (okno 3×3).
Heatmapa objednávek – Returning
| Den/Čas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ||||||||||||||||||||||||
| Út | ||||||||||||||||||||||||
| St | ||||||||||||||||||||||||
| Čt | ||||||||||||||||||||||||
| Pá | ||||||||||||||||||||||||
| So | ||||||||||||||||||||||||
| Ne |
Největší koncentrace zvýrazněna rámečkem (okno 3×3).
Kohorty & retence
| Cohort | Velikost | M0 | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 410 | 100 % | 47 % | 36 % | 28 % |
| 2025-07 | 458 | 100 % | 45 % | 34 % | — |
| 2025-08 | 500 | 100 % | 43 % | — | — |
| 2025-09 | 486 | 100 % | — | — | — |
Mapa rozvozů
| Zóna | Objednávek | Medián AOV |
|---|---|---|
| Hradčany | 22 | 372 Kč |
| Holešovice | 9 | 398 Kč |
| Smíchov | 7 | 351 Kč |
| Vyšehrad | 6 | 387 Kč |
| Vinohrady | 18 | 387 Kč |